BSS bestaat dit jaar zestig jaar en dat hebben we dit weekend op een positieve manier kunnen vieren met de organisatie van het Rapid Toernooi 60 jaar BSS. Onder de 34 deelnemers schoon volk uit Schilde en omgeving, maar ook een aantal zeer sterke spelers uit de Vlaamse schaakwereld wist de weg naar het Dienstencentrum in Schilde te vinden. Hierdoor hadden we een mooi deelnemersveld om aan 9 ronden rapid te beginnen.
Dankzij de aanwezigheid van erg veel straf volk was het wel bijna onmogelijk dat een deelnemer van BSS het eigen toernooi op de naam zou schrijven. Maarten Sysmans deed een dappere poging, won zelfs een mooie partij van Gorik Cools in de tweede ronde, maar strandde op een score van 50%. Beste BSS’er werd uiteindelijk Jurgen Beckers et 5 uit 9. Toernooiwinnaar werd, dankzij een vlekkeloos parcours, ratingfavoriet Mher Hovhannisyan! Tweede werd Gorik Cools na een knappe inhaalrace en winst op Stefan Docx in de laatste ronde. De derde plaats was voor Arben Dardha. Een heel mooi podium voor het toernooi van een bescheiden club!
Daniel Dardha won de ratingprijs onder de 2200 punten. Dat het thuisvoordeel toch telt bewezen Jurgen Beckers, Paul Jacobs en Pieter Snyers die ook allen een ratingprijs in de wacht sleepten. Michael Barsegian, de jongste deelnemer, pakte de prijs voor beste speler onder de 1400 en tot slot werd Tristan de Smet de trotse eigenaar van een prachtig BSS t-shirt omdat het hem het minst meezet op deze dag!
Uiteraard had het niet tot schaken gekomen zonder een aantal drijvende krachten achter de schermen. Zonder de dames Jacobs, Dockx en Baete met vriendinnen kids en aanhang hadden we geschaakt op een lege maag en met droge keel. Scheidsrechter Xavier, bedankt voor de scherpe blik en ten slotte iedereen die heeft geholpen met de voorbereiding! Ten slotte ook drijvende kracht Paul Jacobs bedankt voor het vele werk, het ophalen van al het schaakmateriaal (met die ene extra toren!) dat ons door de Liga beschikbaar werd gesteld.
Het deelnemersveld was divers en, misschien mede door het goede weer, positief gestemd. Iedereen hartelijk dank voor de deelname – u heeft er een aangename, sportieve dag van gemaakt. Het smaakt ook voor de organisatie naar meer, dus hopelijk mogen we u volgend jaar weer verwelkomen!
Eindklassement Rapid BSS 60 Jaar | |||||
Naam | ELO | Ptn | Prest | ||
1 | Hovhannisyan Mher (IM) | 2488 | 8 | 2634 | |
2 | Cools Gorik (FM) | 2313 | 7 | 2346 | |
3 | Dardha Arben (FM) | 2340 | 6.5 | 2351 | |
4 | Docx Stefan (IM) | 2430 | 6 | 2389 | |
5 | De Vos Nils | 2259 | 6 | 2327 | |
6 | Dardha Daniel | 2000 | 6 | 2229 | Ratingprijs < 2200 |
7 | Beukema Jasper | 2110 | 6 | 2163 | |
8 | Akhayan Ruben (FM) | 2276 | 5.5 | 2260 | |
9 | Alienkin Aleksander (IM) | 2386 | 5.5 | 2226 | |
10 | Van Herck Marcel | 2169 | 5.5 | 2155 | |
11 | Beukema Stefan (FM) | 2350 | 5 | 2275 | |
12 | Beckers Jurgen | 1887 | 5 | 1896 | Ratingprijs < 2000 |
13 | Sadkowski Daniel (FM) | 2278 | 4.5 | 2140 | |
14 | Sysmans Maarten | 1916 | 4.5 | 1924 | |
15 | Remijsen Dave | 1843 | 4.5 | 1892 | |
16 | Van Bunderen Gert | 1827 | 4.5 | 1885 | |
17 | Jacobs Paul | 1633 | 4.5 | 1728 | Ratingprijs < 1800 |
18 | Snyers Pieter | 1472 | 4.5 | 1679 | Ratingprijs < 1600 |
19 | Pattyn Luc | 1748 | 4.5 | 1641 | |
20 | Beukema Constantijn | 1448 | 4.5 | 1622 | |
21 | Bosschaerts Patrick | 1818 | 4.5 | 1621 | |
22 | Van Camp Koen | 1610 | 4 | 1651 | |
23 | Dockx Michel | 1479 | 4 | 1641 | |
24 | Decleir Walter | 1800 | 4 | 1631 | |
25 | Van Brugghe Bart | 1571 | 4 | 1593 | |
26 | Carpentier Julian | 1747 | 3.5 | 1619 | |
27 | Vandeweyer Sigri | 1480 | 3.5 | 1517 | |
28 | Stoffelen Edward | 1509 | 3 | 1595 | |
29 | Laporte Erik | 1642 | 3 | 1547 | |
30 | Jacobs Luc | 1584 | 2.5 | 1392 | |
31 | Drijbooms Laurent | 1462 | 2.5 | 1382 | |
32 | Barsegian Michael | 1176 | 2.5 | 1347 | Ratingprijs < 1400 |
33 | Laeremans Louis | 1362 | 2 | 1386 | |
34 | De Smet Tristan | 1601 | 2 | 1385 |
Knappe prestaties op een fantastisch georganiseerd toernooi!